03.07.2026
| Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
| Wiesbaden Hbf | - | 05:26 06:29+63 | 9 |
| Mainz Hbf | 05:36 06:39+63 | 05:38 06:41+63 | 4a/b |
| Mannheim Hbf | 06:24 07:25+61 | 06:33 07:26+53 | 54 |
| Stuttgart Hbf | 07:10 08:00+50 | 07:16 08:06+50 |
Bordrestaurant
Fahrradmitnahme begrenzt möglich
Fahrradmitnahme reservierungspflichtig
Fahrzeuggebundene Einstiegshilfe vorhanden
Komfort Check-in verfügbar - wenn möglich bitte einchecken
| Ulm Hbf | 08:00 08:54+54 | 08:02 08:57+55 | 2 |
| Augsburg Hbf | 08:44 09:37+53 | 08:46 09:41+55 | 4 |
| München-Pasing | 09:06 10:00+54 | 09:08 10:02+54 | 9 |
| München Hbf | 09:15 10:09+54 | - | 15 |
| 8 Halte | 3 Stunden 40 Minuten | ||
Verspätete Bereitstellung des Zuges