08.06.2026
| Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
| München Hbf | - | 20:45 20:55+10 | 1422 |
| München-Pasing | 20:53 21:02+9 | 20:54 21:05+11 | 10 |
| Augsburg Hbf | 21:15 21:29+14 | 21:17 21:32+15 | 1 |
| Ulm Hbf | 21:58 22:12+14 | 22:01 22:14+13 |
Bordrestaurant
Fahrradmitnahme begrenzt möglich
Fahrradmitnahme reservierungspflichtig
Fahrzeuggebundene Einstiegshilfe vorhanden
Komfort Check-in verfügbar - wenn möglich bitte einchecken
| Stuttgart Hbf | 22:43 23:03+20 | 22:49 23:10+21 | 9 |
| Mannheim Hbf | 00:22 00:22 | 00:25 00:26+1 | 83 |
| Frankfurt(Main)Hbf | 01:05 01:05 | - | 97 |
| 7 Halte | 4 Stunden 10 Minuten | ||
Warten auf Anschlussreisende