25.04.2026
| Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
| Stuttgart Hbf | - | 10:52 11:12+20 | 4 |
| Karlsruhe Hbf | 11:31 11:47+16 | 11:32 11:51+19 | 6 |
| Strasbourg | 12:16 12:30+14 | 12:23 12:35+12 | - |
| Paris Est | 14:07 14:19+12 | - | - |
| 4 Halte | 3 Stunden 7 Minuten | ||
besonderer Fahrpreis (Strasbourg - Paris Est)
Bordrestaurant
Fahrzeuggebundene Einstiegshilfe vorhanden
Reservierungspflicht (Karlsruhe Hbf - Paris Est)
Verspätung aus vorheriger Fahrt