06.04.2026
| Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
| Frankfurt(Main)Hbf | - | 18:32 18:37+5 | 20 |
| Mannheim Hbf | 19:11 19:26+15 | 19:16 19:29+13 | 54 |
| Karlsruhe Hbf | 19:50 20:02+12 | 19:52 20:06+14 | 2 |
| Paris Est | 22:32 22:32 | - | - |
| 4 Halte | 3 Stunden 55 Minuten | ||
Bordrestaurant
Erhöhtes Reisendenaufkommen in der 2. Klasse zwischen Deutschland und Frankreich. Empfehlung: Buchung in der 1. Klasse. There is an increased number of passengers in 2nd class between France and Germany. We recommend a booking in 1st class
Fahrzeuggebundene Einstiegshilfe vorhanden
Reservierungspflicht (Karlsruhe Hbf - Paris Est)