17.07.2026
| Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
| Hamburg-Altona | - | 22:25 22:26+1 | 910 |
| Hamburg Dammtor | 22:32 22:32 | 22:34 22:35+1 | 4 |
| Hamburg Hbf | 22:38 22:38 | 22:45 22:46+1 | 14 |
| Hamburg-Harburg | 22:55 22:55 | 22:57 22:59+2 | 3 |
Hamburg Hbf: Aufgrund einer Aufzugserneuerung ( Gleis 13/14 ) steht dieser im Zeitraum vom 08.06. bis 30.11.2026 leider nicht zur Verfügung. Der Fernbahnsteig Gleis 13/14 ist in diesem Zeitraum nicht barrierefrei zugänglich.
Komfort Check-in verfügbar - wenn möglich bitte einchecken
| Bremen Hbf |
23:41 23:41 |
23:44 23:45+1 |
9 |
| Osnabrück Hbf | 00:36 00:37+1 | 00:38 00:39+1 | 2 |
| Münster(Westf)Hbf | 01:02 01:02 | 01:03 01:05+2 | 3 |
| Hamm(Westf)Hbf | 01:22 01:29+7 | 01:23 01:32+9 | 10 |
| Dortmund Hbf | 01:52 02:16+24 | 01:53 02:18+25 | 16 |
| Bochum Hbf | 02:05 02:29+24 | 02:06 02:30+24 | 3 |
| Essen Hbf | 02:17 02:38+21 | 02:18 02:41+23 | 12 |
| Duisburg Hbf | 02:30 02:52+22 | 02:31 02:54+23 | 65 |
| Düsseldorf Flughafen | 02:41 03:02+21 | 02:42 03:05+23 | 4 |
| Düsseldorf Hbf | 02:49 03:12+23 | 02:50 03:14+24 | 15 |
| Köln Hbf | 03:30 03:38+8 | 03:49 03:49 | 5 |
| Bonn Hbf | 04:11 04:11 | 04:12 04:12 | 3 |
| Remagen | 04:25 04:26+1 | 04:27 04:27 | 3 |
| Andernach | 04:40 04:41+1 | 04:41 04:43+2 | 1 |
| Koblenz Hbf | 04:57 04:57 | 05:31 05:31 | 4 |
| Bingen(Rhein) Hbf | 06:06 06:06 | 06:08 06:09+1 | 101 |
| Mainz Hbf | 06:27 06:27 | 06:29 06:30+1 | 4a/b5a/b |
| Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 06:45 06:45 | 06:47 06:48+1 | Fern 7 |
| Frankfurt(Main)Hbf | 07:03 07:03 | - | 13 |
| 23 Halte | 8 Stunden 37 Minuten | ||
164