25.06.2026
| Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
| Hamburg-Altona | - | 22:02 22:07+5 | 12 |
| Hamburg Dammtor | 22:10 22:16+6 | 22:12 22:18+6 | 4 |
| Hamburg Hbf | 22:15 22:23+8 | 22:23 22:29+6 | 1413 |
| Hamburg-Harburg | 22:33 22:39+6 | 22:35 22:48+13 |
Hamburg Hbf: Aufgrund einer Aufzugserneuerung ( Gleis 13/14 ) steht dieser im Zeitraum vom 08.06. bis 30.11.2026 leider nicht zur Verfügung. Der Fernbahnsteig Gleis 13/14 ist in diesem Zeitraum nicht barrierefrei zugänglich. Alternativ stehen Mobilitätseingeschränkten Fahrgästen die Bahnhöfe Hamburg-Altona, Hamburg-Dammtor und Hamburg-Harburg für Ein-, Aus- und Umstiege mit dem Rollstuhl zur Verfügung.
Komfort Check-in verfügbar - wenn möglich bitte einchecken
Warten auf Anschlussreisende
Zug fährt mit anderem Fahrzeug. Bordrestaurant/Bordbistro in Wagen 10. Fahrradstellplätze in Wagen 1. Rollstuhlgerechte Einrichtung in Wagen 9. Mobilitätseingeschränkte Reisende wenden sich bzgl. eventuell erforderlicher Umbuchungen an unsere Mobilitätsservice-Zentrale.
| Bremen Hbf | 23:41 23:41 | 23:44 23:44 | 910 |
| Osnabrück Hbf | 00:36 00:38+2 | 00:38 00:40+2 | 2 |
| Münster(Westf)Hbf | 01:02 01:04+2 | 01:03 01:06+3 | 3 |
| Hamm(Westf)Hbf | 01:22 01:25+3 | 01:23 01:26+3 | 10 |
| Dortmund Hbf | 01:43 01:43 | 01:44 01:48+4 | 16 |
| Bochum Hbf | 01:55 01:58+3 | 01:56 01:59+3 | 3 |
| Essen Hbf | 02:07 02:17+10 | 02:08 02:18+10 | 12 |
| Duisburg Hbf | 02:20 02:29+9 | 02:21 02:33+12 | 2 |
| Düsseldorf Flughafen | 02:30 02:41+11 | 02:31 02:42+11 | 4 |
| Düsseldorf Hbf | 02:38 02:48+10 | 02:39 02:50+11 | 1516 |
| Köln Hbf | 03:02 03:12+10 | 03:49 03:51+2 | 5 |
| Bonn Hbf | 04:11 04:11 | 04:12 04:13+1 | 3 |
| Remagen | 04:25 04:27+2 | 04:27 04:39+12 | 3 |
| Andernach | 04:40 04:50+10 | 04:41 04:52+11 | 1 |
| Koblenz Hbf | 04:57 05:20+23 | 05:31 05:32+1 | 5 |
| Bingen(Rhein) Hbf | 06:06 06:06 | 06:08 06:09+1 | 101 |
| Mainz Hbf | 06:27 06:30+3 | 06:29 06:31+2 | 4a/b |
| Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 06:45 06:45 | 06:47 06:50+3 | Fern 7 |
| Frankfurt(Main)Hbf | 07:03 07:03 | - | 1 |
| 23 Halte | 8 Stunden 56 Minuten | ||
9483