ICE 802
14.02.2026
| Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
| München Hbf | - | 07:12 07:13+1 | 21 |
| München-Pasing | 07:20 07:21+1 | 07:21 07:23+2 | 10 |
| Augsburg Hbf | 07:44 07:45+1 | 07:46 07:48+2 | 1 |
| Donauwörth | 08:05 08:07+2 | 08:07 08:10+3 | 3 |
| Nürnberg Hbf | 08:57 09:14+17 | 09:04 09:21+17 | 76 |
| Bamberg | 09:38 09:56+18 | 09:40 09:58+18 | 6 |
| Erfurt Hbf | 10:20 10:36+16 | 10:22 10:39+17 | 2 |
| Halle(Saale)Hbf | 10:52 11:06+14 | 10:54 11:07+13 | 7 |
| Berlin Südkreuz | 11:57 12:05+8 | 11:59 12:07+8 | 6 |
| Berlin Hbf | 12:07 12:12+5 | 12:11 12:15+4 | 6 |
| Berlin Gesundbrunnen | 12:15 12:23+8 | - | 8 |
| 11 Halte | 5 Stunden 10 Minuten | ||
Bordrestaurant
Information.
Das Bordrestaurant/Bordbistro ist geschlossen.
Komfort Check-in verfügbar - wenn möglich bitte einchecken
Reparatur an einem Signal
Zuletzt aktualisiert