07.05.2026
| Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
| Hamburg Hbf | - | 19:44 | 14 |
| Hamburg-Harburg | 19:54 | 19:56 | 3 |
| Hannover Hbf | 21:46 | 21:54 | 3 |
| Göttingen | 22:27 | 22:29 | 11 |
| Kassel-Wilhelmshöhe | 22:47 | - | 2 |
| 5 Halte | 3 Stunden 3 Minuten | ||
Bordrestaurant
Fahrradmitnahme begrenzt möglich
Fahrradmitnahme reservierungspflichtig
Fahrzeuggebundene Einstiegshilfe vorhanden
Komfort Check-in verfügbar - wenn möglich bitte einchecken