11.03.2026
| Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
| München Hbf | - | 07:42 07:43+1 | 19 |
| Nürnberg Hbf | 08:57 09:31+34 | 09:00 09:33+33 | 6 |
| Würzburg Hbf | 09:52 10:27+35 | 09:55 10:31+36 | 67 |
| Aschaffenburg Hbf | 10:32 11:08+36 | 10:33 11:09+36 |
Bordrestaurant
Komfort Check-in verfügbar - wenn möglich bitte einchecken
| Frankfurt(Main)Süd | 10:57 11:50+53 | 10:57 11:54+57 | 8 |
| Frankfurt(Main)Hbf | 11:02 | 11:08 | 7 |
| Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 11:19 12:05+46 | 11:22 12:07+45 | Fern 6Fern 7 |
| Siegburg/Bonn | 12:00 12:42+42 | 12:01 12:44+43 | 3 |
| Köln Messe/Deutz | 12:14 12:56+42 | 12:18 12:58+40 | 12 |
| Düsseldorf Hbf | 12:40 13:19+39 | 12:42 | 1819 |
| Duisburg Hbf | 12:53 | 12:55 | 13 |
| Essen Hbf | 13:06 | - | 4 |
| 12 Halte | 5 Stunden 23 Minuten | ||
Verfügbarkeit der Gleise derzeit eingeschränkt
Verspätung eines vorausfahrenden Zuges