Statistiken der letzten 30 Tage
| Station | Halte | Ø Verspätung | Ausfälle |
|---|---|---|---|
| Hamburg Hbf | 28 | 18.7 Min | 1 |
| Hamburg-Harburg | 29 | 16.7 Min | 1 |
| Hannover Hbf | 29 | 11.9 Min | 1 |
| Göttingen | 29 | 10.3 Min | 1 |
| Frankfurt(Main)Hbf | 26 | 10.2 Min | 1 |
| Kassel-Wilhelmshöhe | 29 | 8.6 Min | 0 |
| Olten | 5 | 6.3 Min | 1 |
| Basel SBB | 20 | 5.3 Min | 0 |
| Freiburg(Breisgau) Hbf | 20 | 3.8 Min | 0 |
| Frankfurt(Main)Süd | 3 | 3.7 Min | 0 |
| Offenburg | 20 | 3.4 Min | 0 |
| Bern | 5 | 2.8 Min | 1 |
| Karlsruhe Hbf | 29 | 2.6 Min | 0 |
| Basel Bad Bf | 20 | 2.1 Min | 0 |
| Mannheim Hbf | 22 |
| 1.3 Min |
| 0 |
| Thun | 5 | 1 Min | 1 |
| Spiez | 5 | 0.8 Min | 1 |
| Interlaken West | 5 | 0 Min | 1 |