15.07.2026
| Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
| München Hbf | - | 13:45 | 23 |
| Nürnberg Hbf | 14:56 | 14:59 15:00+1 | 6 |
| Würzburg Hbf | 15:52 15:52 | 15:55 16:03+8 | 6 |
| Aschaffenburg Hbf | 16:32 17:00+28 | 16:33 17:04+31 | 8 |
| Frankfurt(Main)Hbf | 17:02 |
Alternative mit früherer Abfahrtszeit: Reisende mit Einstieg in München Hbf können ICE 1006 nutzen und steigen in Nürnberg Hbf in ICE 624 um.
Bordrestaurant
Eine Reparatur an der Strecke zwischen Frankfurt(Main)Hbf und Hanau Hbf verzögert den Bahnverkehr. Die Züge werden teilweise umgeleitet. In der Folge kommt es zu Verspätungen. Bitte prüfen Sie Ihre Reiseverbindung kurz vor der Abfahrt des Zuges.
17:08 17:47+39 |
79 |
| Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 17:19 17:58+39 | 17:22 18:01+39 | Fern 6Fern 7 |
| Siegburg/Bonn | 18:00 18:36+36 | 18:01 18:38+37 | 3 |
| Köln Messe/Deutz | 18:14 18:56+42 | 18:17 18:59+42 | 12 |
| Düsseldorf Hbf | 18:36 19:18+42 | 18:38 19:21+43 | 18 |
| Duisburg Hbf | 18:50 19:32+42 | 18:52 19:34+42 | 13 |
| Essen Hbf | 19:03 19:47+44 | - | 41 |
| 11 Halte | 6 Stunden 2 Minuten | ||
Fahrzeuggebundene Einstiegshilfe vorhanden
Komfort Check-in verfügbar - wenn möglich bitte einchecken
Notarzteinsatz auf der Strecke
Technische Störung am Zug
Technischer Defekt an einem anderen Zug
Verspätung eines vorausfahrenden Zuges
Zug fährt mit anderem Fahrzeug. Bordrestaurant/Bordbistro in Wagen 26 & 36. Rollstuhlgerechte Einrichtung in Wagen 25 & 35. Keine fahrzeuggebundene Einstiegshilfe. Mobilitätseingeschränkte Reisende wenden sich bzgl. eventuell erforderlicher Umbuchungen an unsere Mobilitätsservice-Zentrale.
4706