11.02.2026
| Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
| München Hbf | - | 14:45 15:03+18 | 23 |
| Nürnberg Hbf | 15:57 16:09+12 | 16:00 16:15+15 | 7 |
| Würzburg Hbf | 16:52 17:12+20 | 16:55 17:15+20 | 6 |
| Aschaffenburg Hbf | 17:32 17:52+20 | 17:33 17:54+21 | 8 |
Bordrestaurant
Komfort Check-in verfügbar - wenn möglich bitte einchecken
Längere Haltezeit am Bahnhof
Unbefugte Personen auf der Strecke beeinträchtigen den Bahnverkehr im Raum Nürnberg Hbf. In der Folge kommt es jetzt zu Verspätungen. Bitte prüfen Sie Ihre Reiseverbindung kurz vor der Abfahrt des Zuges.
| Frankfurt(Main)Süd | 18:00 18:24+24 | 18:03 18:28+25 | 7 |
| Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 18:18 18:41+23 | 18:22 18:45+23 | Fern 7 |
| Limburg Süd | 18:37 19:01+24 | 18:38 19:02+24 | 4 |
| Montabaur | 18:43 19:11+28 | 18:44 19:17+33 | 4 |
| Siegburg/Bonn | 18:58 19:37+39 | 18:59 19:40+41 | 3 |
| Köln Messe/Deutz | 19:14 20:02+48 | 19:17 20:06+49 | 12 |
| Düsseldorf Hbf | 19:36 20:27+51 | 19:38 20:29+51 | 18 |
| Duisburg Hbf | 19:50 20:41+51 | 19:52 20:44+52 | 13 |
| Essen Hbf | 20:02 20:54+52 | 20:04 20:57+53 | 4 |
| Bochum Hbf | 20:14 21:05+51 | 20:15 21:07+52 | 5 |
| Dortmund Hbf | 20:27 21:18+51 | - | 11 |
| 15 Halte | 6 Stunden 15 Minuten | ||
Verspätung aus vorheriger Fahrt