10.04.2026
| Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
| Hamburg-Altona | - | 19:26 20:09+43 | 117 |
| Hamburg Dammtor | 19:32 20:17+45 | 19:34 20:19+45 | 4 |
| Hamburg Hbf | 19:38 20:22+44 | 19:45 20:28+43 | 14 |
| Hamburg-Harburg | 19:55 20:40+45 | 19:57 20:43+46 |
Bordrestaurant
Fahrradmitnahme begrenzt möglich
Fahrradmitnahme reservierungspflichtig
Fahrzeuggebundene Einstiegshilfe vorhanden
Komfort Check-in verfügbar - wenn möglich bitte einchecken
| Bremen Hbf | 20:41 21:24+43 | 20:44 21:28+44 | 910 |
| Osnabrück Hbf | 21:34 22:17+43 | 21:37 22:20+43 | 2 |
| Münster(Westf)Hbf | 22:00 22:45+45 | 22:02 22:49+47 | 9 |
| Dortmund Hbf | 22:33 23:20+47 | 22:37 23:23+46 | 1020 |
| Gelsenkirchen Hbf | 22:57 23:46+49 | 22:58 23:50+52 | 6 |
| Duisburg Hbf | 23:13 00:06+53 | 23:15 00:09+54 | 6 |
| Düsseldorf Hbf | 23:26 00:25+59 | 23:28 00:26+58 | 1615 |
| Köln Hbf | 23:49 00:47+58 | 23:55 00:54+59 | 6 |
| Siegburg/Bonn | 00:08 01:07+59 | 00:09 01:09+60 | 6 |
| Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 00:53 01:50+57 | 00:55 01:52+57 | Fern 4 |
| Frankfurt(Main)Hbf | 01:06 02:03+57 | 01:17 02:10+53 | 3 |
| Mannheim Hbf | 02:01 02:50+49 | 02:04 02:56+52 | 5 |
| Heidelberg Hbf | 02:17 03:07+50 | 02:19 03:09+50 | 7 |
| Stuttgart Hbf | 03:33 03:47+14 | 03:39 03:52+13 | 16 |
| Ulm Hbf | 04:38 04:50+12 | 04:40 04:53+13 | 2 |
| Günzburg | 04:53 05:04+11 | 04:55 05:05+10 | 2 |
| Augsburg Hbf | 05:29 05:31+2 | 05:31 05:33+2 | 4 |
| München-Pasing | 05:53 05:54+1 | 05:54 05:56+2 | 9 |
| München Hbf | 06:03 06:03 | - | 18 |
| 23 Halte | 9 Stunden 54 Minuten | ||
Verspätetes Personal aus vorheriger Fahrt
Verspätung aus vorheriger Fahrt
9466