30.05.2026
| Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
| Stuttgart Hbf | - | 05:49 05:50+1 | 9 |
| Mannheim Hbf | 06:31 06:34+3 | 06:39 06:40+1 | 3 |
| Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 07:13 07:13 | 07:15 07:16+1 | Fern 6 |
| Köln Hbf | 08:10 08:15+5 | 08:16 08:22+6 | 5 |
Bordrestaurant
Fahrradmitnahme begrenzt möglich
Fahrradmitnahme reservierungspflichtig
Fahrzeuggebundene Einstiegshilfe vorhanden
Komfort Check-in verfügbar - wenn möglich bitte einchecken
| Düsseldorf Hbf |
08:37 08:37 |
08:38 08:40+2 |
18 |
| Duisburg Hbf | 08:50 08:50 | 08:51 08:53+2 | 13 |
| Essen Hbf | 09:03 09:03 | 09:04 09:06+2 | 6 |
| Bochum Hbf | 09:14 09:14 | 09:15 09:16+1 | 5 |
| Dortmund Hbf | 09:26 09:26 | 09:30 10:11+41 | 10 |
| Münster(Westf)Hbf | 09:59 10:42+43 | 10:01 10:45+44 | 123 |
| Osnabrück Hbf | 10:26 11:32+66 | 10:28 11:34+66 | 3 |
| Bremen Hbf | 11:19 12:23+64 | 11:22 12:27+65 | 9 |
| Hamburg-Harburg | 12:25 13:06+41 | 12:27 13:10+43 | 21 |
| Hamburg Hbf | 12:37 13:30+53 | 12:41 13:39+58 | 118 |
| Hamburg-Altona | 12:50 13:47+57 | - | 6 |
| 15 Halte | 7 Stunden 57 Minuten | ||
Umleitung des Zuges
Unwetterschäden im Raum Münster(Westf)Hbf. Der Streckenabschnitt ist eingleisig befahrbar. In der Folge kommt es jetzt zu Verspätungen und Teilausfällen. Bitte prüfen Sie Ihre Reiseverbindung kurz vor der Abfahrt des Zuges.
Verspätetes Personal aus vorheriger Fahrt
9471