01.05.2026
| Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
| Stuttgart Hbf | - | 05:49 05:50+1 | 9 |
| Mannheim Hbf | 06:26 06:28+2 | 06:34 06:34 | 3 |
| Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 07:08 07:08 | 07:10 07:11+1 | Fern 6 |
| Köln Hbf | 08:05 08:18+13 | 08:11 08:24+13 | 5 |
Bordrestaurant
Fahrradmitnahme begrenzt möglich
Fahrradmitnahme reservierungspflichtig
Fahrzeuggebundene Einstiegshilfe vorhanden
Komfort Check-in verfügbar - wenn möglich bitte einchecken
| Düsseldorf Hbf |
08:32 08:49+17 |
08:33 08:51+18 |
18 |
| Duisburg Hbf | 08:45 09:02+17 | 08:46 09:05+19 | 13 |
| Essen Hbf | 08:58 09:16+18 | 08:59 09:18+19 | 64 |
| Bochum Hbf | 09:09 09:28+19 | 09:10 09:29+19 | 5 |
| Dortmund Hbf | 09:21 09:42+21 | 09:25 09:44+19 | 10 |
| Münster(Westf)Hbf | 09:54 10:11+17 | 09:56 10:15+19 | 12 |
| Osnabrück Hbf | 10:21 10:37+16 | 10:23 10:39+16 | 3 |
| Bremen Hbf | 11:14 11:29+15 | 11:17 11:33+16 | 9 |
| Hamburg-Harburg | 12:20 12:21+1 | 12:22 12:25+3 | 21 |
| Hamburg Hbf | 12:32 12:36+4 | 12:36 12:39+3 | 11 |
| Hamburg-Altona | 12:45 12:47+2 | - | 6 |
| 15 Halte | 6 Stunden 57 Minuten | ||
Unbefugte Personen auf der Strecke