29.06.2026
| Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
| Hamburg-Altona | - | 15:03 | 9 |
| Hamburg Dammtor | 15:10 | 15:12 | 4 |
| Hamburg Hbf | 15:15 | 15:23 15:54+31 | 12 |
| Hamburg-Harburg | 15:33 16:03+30 | 15:35 16:06+31 | 3 |
| Bremen Hbf | 16:41 16:46+5 |
Aufzug Hamburg- Harburg Gl. 5/6 außer Betrieb
Bordrestaurant (Hamburg-Altona - Stuttgart Hbf)
Fahrradmitnahme begrenzt möglich
Fahrradmitnahme reservierungspflichtig
9 |
| Osnabrück Hbf | 17:34 17:40+6 | 17:37 17:42+5 | 2 |
| Münster(Westf)Hbf | 18:00 18:06+6 | 18:02 18:09+7 | 93 C-E |
| Dortmund Hbf | 18:32 18:59+27 | 18:36 19:01+25 | 16 |
| Bochum Hbf | 18:47 19:14+27 | 18:48 19:15+27 | 3 |
| Essen Hbf | 18:58 19:23+25 | 18:59 19:26+27 | 2 |
| Duisburg Hbf | 19:11 19:42+31 | 19:12 19:45+33 | 2 |
| Düsseldorf Hbf | 19:25 19:57+32 | 19:26 20:00+34 | 1516 |
| Köln Hbf | 19:48 20:26+38 | 19:54 20:58+64 | 6 |
| Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 20:49 21:54+65 | 20:51 21:57+66 | Fern 5 |
| Mannheim Hbf | 21:25 22:30+65 | 21:33 22:35+62 | 5 |
| Stuttgart Hbf | 22:11 23:12+61 | 22:17 23:18+61 | 16 |
| Ulm Hbf | 23:13 00:01+48 | 23:15 00:04+49 | 2 |
| Augsburg Hbf | 23:55 00:49+54 | 23:57 00:52+55 | 45 |
| München-Pasing | 00:48 01:17+29 | 00:49 01:19+30 | 9 |
| München Hbf | 00:55 01:26+31 | - | 13 |
| 20 Halte | 10 Stunden 23 Minuten | ||
Fahrzeuggebundene Einstiegshilfe vorhanden
Hamburg Hbf: Aufgrund einer Aufzugserneuerung ( Gleis 13/14 ) steht dieser im Zeitraum vom 08.06. bis 30.11.2026 leider nicht zur Verfügung. Der Fernbahnsteig Gleis 13/14 ist in diesem Zeitraum nicht barrierefrei zugänglich. Alternativ stehen Mobilitätseingeschränkten Fahrgästen die Bahnhöfe Hamburg-Altona, Hamburg-Dammtor und Hamburg-Harburg für Ein-, Aus- und Umstiege mit dem Rollstuhl zur Verfügung.
Komfort Check-in verfügbar - wenn möglich bitte einchecken
Reparatur an einer Weiche
Unbefugte Personen auf der Strecke
Unwetterschäden im Raum München Hbf. Der Zug wird umgeleitet. Bitte rechnen Sie mit einer Verspätung von bis zu 30 Minuten. Bitte prüfen Sie Ihre Reiseverbindung kurz vor der Abfahrt des Zuges.
Verspätete Bereitstellung des Zuges
Zusätzlicher Halt zum Ein- und Ausstieg
9484