23.04.2026
| Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
| Hamburg-Altona | - | 15:26 15:29+3 | 10 |
| Hamburg Dammtor | 15:32 15:34+2 | 15:34 15:36+2 | 4 |
| Hamburg Hbf | 15:38 15:40+2 | 15:45 15:47+2 | 1413 |
| Hamburg-Harburg | 15:55 15:57+2 | 15:57 15:59+2 |
Aufgrund einer Aufzugserneuerung am Hamburg Hbf (Gleis 13/14) steht dieser im Zeitraum vom 08.06. bis 30.11.2026 leider nicht zur Verfügung. Der Fernbahnsteig Gleis 13/14 ist in diesem Zeitraum nicht barrierefrei zugänglich. Alternativ stehen Mobilitätseingeschränkten Fahrgästen die Bahnhöfe Hamburg-Altona, Hamburg-Dammtor und Hamburg-Harburg für Ein-, Aus- und Umstiege mit dem Rollstuhl zur Verfügung.
Aufzug in Bremen Hbf Gleis 2,3 außer Betrieb.
Bordrestaurant (Hamburg-Altona - Stuttgart Hbf)
Fahrradmitnahme begrenzt möglich
| Bremen Hbf | 16:41 16:41 | 16:44 16:45+1 | 9 |
| Osnabrück Hbf | 17:34 17:35+1 | 17:37 17:38+1 | 2 |
| Münster(Westf)Hbf | 18:00 18:01+1 | 18:02 18:04+2 | 9 |
| Dortmund Hbf | 18:32 18:47+15 | 18:36 18:50+14 | 16 |
| Bochum Hbf | 18:47 19:02+15 | 18:48 19:05+17 | 3 |
| Essen Hbf | 18:58 19:14+16 | 18:59 19:16+17 | 2 |
| Duisburg Hbf | 19:11 19:28+17 | 19:12 19:30+18 | 2 |
| Düsseldorf Hbf | 19:25 19:42+17 | 19:26 19:44+18 | 15 |
| Köln Hbf | 19:48 20:07+19 | 19:54 20:15+21 | 6 |
| Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 20:49 21:04+15 | 20:51 21:06+15 | Fern 5 |
| Mannheim Hbf | 21:25 21:41+16 | 21:33 21:44+11 | 5 |
| Stuttgart Hbf | 22:11 22:21+10 | 22:17 22:26+9 | 16 |
| Ulm Hbf | 23:13 23:29+16 | 23:15 23:31+16 | 2 |
| Augsburg Hbf | 23:55 00:09+14 | 23:57 00:11+14 | 4 |
| München-Pasing | 00:19 00:29+10 | 00:21 00:31+10 | 9 |
| München Hbf | 00:29 00:37+8 | - | 14 |
| 20 Halte | 9 Stunden 8 Minuten | ||
Fahrradmitnahme reservierungspflichtig
Fahrzeuggebundene Einstiegshilfe vorhanden
Keine fahrzeuggebundene Einstiegshilfe. Mobilitätseingeschränkte Reisende wenden sich bzgl. eventuell erforderlicher Umbuchungen an unsere Mobilitätsservice-Zentrale.
Komfort Check-in verfügbar - wenn möglich bitte einchecken
Reparatur an der Strecke
Verspätung eines vorausfahrenden Zuges
9477