20.03.2026
| Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
| Hamburg-Altona | - | 15:26 15:28+2 | 109 |
| Hamburg Dammtor | 15:32 15:34+2 | 15:34 15:37+3 | 4 |
| Hamburg Hbf | 15:38 15:41+3 | 15:45 15:47+2 | 1413 |
| Hamburg-Harburg | 15:55 15:59+4 | 15:57 16:04 |
Behördliche Maßnahme
Bordrestaurant (Hamburg-Altona - Stuttgart Hbf)
Defektes Stellwerk
Fahrradmitnahme begrenzt möglich
Fahrradmitnahme reservierungspflichtig
3 |
| Bremen Hbf | 16:41 16:51+10 | 16:44 16:55+11 | 9 |
| Osnabrück Hbf | 17:34 17:43+9 | 17:37 17:45+8 | 2 |
| Münster(Westf)Hbf | 18:00 18:10+10 | 18:02 18:16+14 | 9 |
| Dortmund Hbf | 18:32 18:58+26 | 18:36 19:02+26 | 16 |
| Bochum Hbf | 18:47 19:13+26 | 18:48 19:14+26 | 3 |
| Essen Hbf | 18:58 19:22+24 | 18:59 19:25+26 | 2 |
| Duisburg Hbf | 19:11 19:39+28 | 19:12 19:41+29 | 2 |
| Düsseldorf Hbf | 19:25 19:53+28 | 19:26 19:56+30 | 15 |
| Köln Hbf | 19:48 20:19+31 | 19:54 20:26+32 | 6 |
| Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 20:49 21:21+32 | 20:51 21:24+33 | Fern 5 |
| Mannheim Hbf | 21:25 21:58+33 | 21:33 22:06+33 | 5 |
| Stuttgart Hbf | 22:11 22:41+30 | 22:17 22:46+29 | 16 |
| Ulm Hbf | 23:13 23:35+22 | 23:15 23:38+23 | 2 |
| Augsburg Hbf | 23:55 00:18+23 | 23:57 00:20+23 | 4 |
| München-Pasing | 00:19 00:39+20 | 00:21 00:41+20 | 9 |
| München Hbf | 00:29 00:48+19 | - | 1418 |
| 20 Halte | 9 Stunden 20 Minuten | ||
Fahrzeuggebundene Einstiegshilfe vorhanden
Komfort Check-in verfügbar - wenn möglich bitte einchecken
Polizeieinsatz
Verspätung eines vorausfahrenden Zuges
Warten auf Anschlussreisende