03.05.2026
| Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
| München Hbf | - | 05:33 05:35+2 | 1823 |
| München-Pasing | 05:40 05:42+2 | 05:41 05:44+3 | 10 |
| Augsburg Hbf | 06:02 06:07+5 | 06:04 06:08+4 | 1 |
| Ulm Hbf | 06:45 06:48+3 | 06:47 06:55+8 |
Bauarbeiten
Bordrestaurant
Eine Reparatur an einer Weiche zwischen Düsseldorf Hbf und Duisburg Hbf verzögert den Bahnverkehr. In der Folge kommt es jetzt zu Verspätungen und Teilausfällen. Bitte prüfen Sie Ihre Reiseverbindung kurz vor der Abfahrt des Zuges.
Fahrradmitnahme begrenzt möglich
| Stuttgart Hbf | 07:43 07:44+1 | 07:49 07:54+5 | 9 |
| Mannheim Hbf | 08:26 08:28+2 | 08:34 08:38+4 | 3 |
| Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 09:08 09:08 | 09:10 09:11+1 | Fern 6 |
| Köln Hbf | 10:05 10:06+1 | 10:11 10:13+2 | 4 |
| Düsseldorf Hbf | 10:32 10:38+6 | 10:33 10:41+8 | 18 |
| Duisburg Hbf | 10:45 10:54+9 | 10:46 10:56+10 | 13 |
| Essen Hbf | 10:58 11:06+8 | 10:59 11:08+9 | 4 |
| Bochum Hbf | 11:09 11:18+9 | 11:10 11:19+9 | 56 |
| Dortmund Hbf | 11:21 11:33+12 | 11:25 11:39+14 | 810 |
| Münster(Westf)Hbf | 11:54 12:07+13 | 11:56 12:10+14 | 12 |
| Osnabrück Hbf | 12:21 12:33+12 | 12:23 12:35+12 | 3 |
| Bremen Hbf | 13:14 13:21+7 | 13:17 13:24+7 | 10 |
| Hamburg-Harburg | 14:20 14:20 | 14:22 14:23+1 | 2 |
| Hamburg Hbf | 14:32 14:34+2 | 14:36 14:40+4 | 1113 |
| Hamburg-Altona | 14:45 14:48+3 | - | 6 |
| 19 Halte | 9 Stunden 13 Minuten | ||
Fahrradmitnahme reservierungspflichtig
Fahrzeuggebundene Einstiegshilfe vorhanden
Keine rollstuhlgerechte Einstiegstür im Zug. Mobilitätseingeschränkte Reisende wenden sich bzgl. eventuell erforderlicher Umbuchungen an unsere Mobilitätsservice-Zentrale.
Komfort Check-in verfügbar - wenn möglich bitte einchecken
Polizeieinsatz
Verspätung eines vorausfahrenden Zuges