09.03.2026
| Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
| München Hbf | - | 05:33 05:34+1 | 14 |
| München-Pasing | 05:40 05:41+1 | 05:41 05:42+1 | 10 |
| Augsburg Hbf | 06:02 06:04+2 | 06:04 06:06+2 | 1 |
| Ulm Hbf | 06:45 06:45 | 06:47 06:48+1 | 1 |
Aufzug Hamburg Hbf Gl.13/14 außer Betrieb
Bordrestaurant
Defektes Stellwerk
Fahrradmitnahme begrenzt möglich
Fahrradmitnahme reservierungspflichtig
| Stuttgart Hbf |
07:43 07:43 |
07:49 07:51+2 |
910 |
| Mannheim Hbf | 08:26 08:26 | 08:34 08:37+3 | 2 |
| Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 09:08 09:08 | 09:10 09:11+1 | Fern 6 |
| Köln Hbf | 10:05 10:11+6 | 10:11 10:18+7 | 4 |
| Düsseldorf Hbf | 10:32 10:38+6 | 10:33 10:41+8 | 18 |
| Duisburg Hbf | 10:45 10:52+7 | 10:46 10:54+8 | 13 |
| Essen Hbf | 10:58 11:05+7 | 10:59 11:08+9 | 4 |
| Bochum Hbf | 11:09 11:16+7 | 11:10 11:17+7 | 5 |
| Dortmund Hbf | 11:21 11:27+6 | 11:25 11:29+4 | 8 |
| Münster(Westf)Hbf | 11:54 12:30+36 | 11:56 12:32+36 | 123 |
| Osnabrück Hbf | 12:21 12:54+33 | 12:23 12:56+33 | 3 |
| Bremen Hbf | 13:14 13:41+27 | 13:17 13:45+28 | 10 |
| Hamburg-Harburg | 14:02 14:25+23 | 14:04 14:29+25 | 2 |
| Hamburg Hbf | 14:15 14:39+24 | - | 11 |
| 18 Halte | 9 Stunden 5 Minuten | ||
Fahrzeuggebundene Einstiegshilfe vorhanden
Komfort Check-in verfügbar - wenn möglich bitte einchecken