19.12.2025
| Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
| Hamburg-Altona | - | 11:26 11:28+2 | 910 |
| Hamburg Dammtor | 11:32 11:34+2 | 11:34 11:36+2 | 4 |
| Hamburg Hbf | 11:38 11:39+1 | 11:45 11:46+1 | 14 |
| Hamburg-Harburg | 11:55 11:55 | 11:57 11:58+1 |
Bordrestaurant
Fahrradmitnahme begrenzt möglich
Fahrradmitnahme reservierungspflichtig
Fahrzeuggebundene Einstiegshilfe vorhanden
Komfort Check-in verfügbar - wenn möglich bitte einchecken
| Bremen Hbf | 12:41 12:41 | 12:44 12:46+2 | 9 |
| Osnabrück Hbf | 13:34 13:43+9 | 13:37 13:46+9 | 2 |
| Münster(Westf)Hbf | 14:00 14:08+8 | 14:02 14:12+10 | 9 |
| Dortmund Hbf | 14:32 14:45+13 | 14:36 14:49+13 | 1120 |
| Düsseldorf Hbf | 15:17 15:36+19 | 15:18 15:37+19 | 1516 |
| Köln Hbf | 15:43 15:58+15 | 15:54 16:04+10 | 6 |
| Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 16:49 16:55+6 | 16:51 16:57+6 | Fern 5 |
| Mannheim Hbf | 17:25 17:29+4 | 17:33 17:34+1 | 5 |
| Stuttgart Hbf | 18:11 18:14+3 | 18:17 18:20+3 | 15 |
| Ulm Hbf | 19:13 19:13 | 19:15 19:16+1 | 1 |
| Augsburg Hbf | 19:56 20:03+7 | 19:58 20:05+7 | 4 |
| München-Pasing | 20:20 20:24+4 | 20:22 20:26+4 | 9 |
| München Hbf | 20:32 20:32 | - | 18 |
| 17 Halte | 9 Stunden 4 Minuten | ||
Verspätung eines vorausfahrenden Zuges