15.12.2025
| Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
| Hamburg-Altona | - | 11:26 11:27+1 | 910 |
| Hamburg Dammtor | 11:32 11:32 | 11:34 11:34 | 4 |
| Hamburg Hbf | 11:38 11:38 | 11:45 11:46+1 | 14 |
| Hamburg-Harburg | 11:55 11:56+1 | 11:57 11:59+2 | 3 |
Bordrestaurant
Fahrradmitnahme begrenzt möglich
Fahrradmitnahme reservierungspflichtig
Fahrzeuggebundene Einstiegshilfe vorhanden
Komfort Check-in verfügbar - wenn möglich bitte einchecken
| Bremen Hbf |
12:41 12:45+4 |
12:44 12:49+5 |
9 |
| Osnabrück Hbf | 13:34 13:36+2 | 13:37 13:38+1 | 2 |
| Münster(Westf)Hbf | 14:00 14:01+1 | 14:02 14:03+1 | 9 |
| Dortmund Hbf | 14:32 14:37+5 | 14:36 14:45+9 | 1118 |
| Düsseldorf Hbf | 15:17 15:44+27 | 15:18 15:47+29 | 15 |
| Köln Hbf | 15:43 16:20+37 | 15:54 16:29+35 | 66 D-G |
| Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 16:49 17:21+32 | 16:51 17:24+33 | Fern 5 |
| Mannheim Hbf | 17:25 17:58+33 | 17:33 18:01+28 | 5 |
| Stuttgart Hbf | 18:11 18:37+26 | 18:17 18:47+30 | 15 |
| Ulm Hbf | 19:13 19:39+26 | 19:15 19:42+27 | 1 |
| Augsburg Hbf | 19:56 20:20+24 | 19:58 20:23+25 | 4 |
| München-Pasing | 20:20 20:42+22 | 20:22 20:43+21 | 9 |
| München Hbf | 20:32 20:49+17 | - | 18 |
| 17 Halte | 9 Stunden 22 Minuten | ||
Reparatur an einer Weiche
Streckensperrung