02.07.2026
| Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
| München Hbf | - | 09:28 09:31+3 | 14 |
| München-Pasing | 09:35 09:37+2 | 09:36 09:39+3 | 10 |
| Augsburg Hbf | 09:59 10:00+1 | 10:01 10:02+1 | 1 |
| Ulm Hbf | 10:45 10:45 | 10:47 10:47 | 1 |
Bordrestaurant
Fahrradmitnahme begrenzt möglich
Fahrradmitnahme reservierungspflichtig
Fahrzeuggebundene Einstiegshilfe vorhanden
Hamburg Hbf: Aufgrund einer Aufzugserneuerung ( Gleis 13/14 ) steht dieser im Zeitraum vom 08.06. bis 30.11.2026 leider nicht zur Verfügung. Der Fernbahnsteig Gleis 13/14 ist in diesem Zeitraum nicht barrierefrei zugänglich. Alternativ stehen Mobilitätseingeschränkten Fahrgästen die Bahnhöfe Hamburg-Altona, Hamburg-Dammtor und Hamburg-Harburg für Ein-, Aus- und Umstiege mit dem Rollstuhl zur Verfügung.
11:43 11:47+4 |
11:49 11:52+3 |
9 |
| Mannheim Hbf | 12:26 12:27+1 | 12:34 12:35+1 | 3 |
| Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 13:08 13:08 | 13:10 13:11+1 | Fern 6 |
| Köln Hbf | 14:05 14:08+3 | 14:11 14:15+4 | 54 |
| Düsseldorf Hbf | 14:32 14:38+6 | 14:33 14:41+8 | 17 |
| Duisburg Hbf | 14:45 14:52+7 | 14:46 14:54+8 | 12 |
| Essen Hbf | 14:58 15:04+6 | 14:59 15:07+8 | 6 |
| Bochum Hbf | 15:09 15:15+6 | 15:10 15:17+7 | 5 |
| Dortmund Hbf | 15:21 15:27+6 | 15:25 15:32+7 | 10 |
| Münster(Westf)Hbf | 15:54 16:01+7 | 15:56 16:04+8 | 12 |
| Osnabrück Hbf | 16:21 16:28+7 | 16:23 16:31+8 | 3 |
| Bremen Hbf | 17:14 17:24+10 | 17:17 17:38+21 | 910 |
| Hamburg-Harburg | 18:21 18:27+6 | 18:23 18:28+5 | 2 |
| Hamburg Hbf | 18:32 18:39+7 | 18:36 18:45+9 | 12 |
| Hamburg-Altona | 18:45 18:54+9 | - | 6 |
| 19 Halte | 9 Stunden 23 Minuten | ||
Hamburg-Harburg Aufzug Gl. 3/4 ausser Betrieb
Komfort Check-in verfügbar - wenn möglich bitte einchecken
Rollstuhlgerechte Einstiegstür in Wagen 9 defekt. Mobilitätseingeschränkte Reisende wenden sich bzgl. eventuell erforderlicher Umbuchungen an unsere Mobilitätsservice-Zentrale.
Technische Störung am Zug
Verspätetes Personal aus vorheriger Fahrt
9480