04.04.2026
| Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
| München Hbf | - | 09:28 09:28 | 14 |
| München-Pasing | 09:35 09:36+1 | 09:36 09:38+2 | 10 |
| Augsburg Hbf | 09:59 09:59 | 10:01 10:01 | 1 |
| Ulm Hbf | 10:45 10:45 | 10:47 10:48+1 | 1 |
| Stuttgart Hbf |
Bordrestaurant
Fahrradmitnahme begrenzt möglich
Fahrradmitnahme reservierungspflichtig
Fahrzeuggebundene Einstiegshilfe vorhanden
Komfort Check-in verfügbar - wenn möglich bitte einchecken
11:43 11:45+2 |
11:49 11:51+2 |
9 |
| Mannheim Hbf | 12:26 12:32+6 | 12:34 12:36+2 | 2 |
| Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 13:08 13:09+1 | 13:10 13:12+2 | Fern 6 |
| Köln Hbf | 14:05 14:17+12 | 14:11 14:23+12 | 5 |
| Düsseldorf Hbf | 14:32 14:47+15 | 14:33 14:49+16 | 17 |
| Duisburg Hbf | 14:45 15:01+16 | 14:46 15:04+18 | 1213 |
| Essen Hbf | 14:58 15:13+15 | 14:59 15:15+16 | 6 |
| Bochum Hbf | 15:09 15:25+16 | 15:10 15:27+17 | 5 |
| Dortmund Hbf | 15:21 15:36+15 | 15:25 15:38+13 | 8 |
| Münster(Westf)Hbf | 15:54 16:09+15 | 15:56 16:11+15 | 12 |
| Osnabrück Hbf | 16:21 16:33+12 | 16:23 16:34+11 | 3 |
| Bremen Hbf | 17:14 17:21+7 | 17:17 17:24+7 | 10 |
| Hamburg-Harburg | 18:02 18:03+1 | 18:04 18:07+3 | 2 |
| Hamburg Hbf | 18:15 18:22+7 | 18:21 18:29+8 | 11 |
| Hamburg Dammtor | 18:24 18:32+8 | 18:26 18:33+7 | 3 |
| Hamburg-Altona | 18:34 18:40+6 | - | 68 |
| 20 Halte | 9 Stunden 12 Minuten | ||
Verspätung eines vorausfahrenden Zuges