02.05.2026
| Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
| München Hbf | - | 13:02 13:03+1 | 1214 |
| München-Pasing | 13:10 13:14+4 | 13:11 13:18+7 | 10 |
| Augsburg Hbf | 13:33 13:39+6 | 13:35 13:40+5 | 1 |
| Ulm Hbf | 14:17 14:18+1 | 14:20 14:21+1 |
Bordrestaurant
Komfort Check-in verfügbar - wenn möglich bitte einchecken
Kurzfristiger Fahrzeugausfall
Reisende nach Karlsruhe Hbf können ab Stuttgart Hbf den Zug der Linie RE1 in Richtung Karlsruhe Hbf nutzen.
| Stuttgart Hbf | 15:02 15:03+1 | 15:08 | 1110 |
| Bruchsal | 15:36 | 15:38 | 4 |
| Karlsruhe Hbf | 15:52 | - | 8 |
| 7 Halte | 2 Stunden 49 Minuten | ||
8036