03.01.2026
| Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
| Hamburg-Altona | - | 09:26 09:27+1 | 12 |
| Hamburg Dammtor | 09:32 09:32 | 09:34 09:34 | 4 |
| Hamburg Hbf | 09:38 09:38 | 09:45 09:46+1 | 14 |
| Hamburg-Harburg | 09:55 09:56+1 | 09:57 09:58+1 | 3 |
Aktuell haben wir einen Ausfall in ProLog. Bestellungen kommen nicht rein bzw. können nicht geladen werden. Die Störung ist gemeldet, und es wird an einer Lösung gearbeitet
Bauarbeiten
Bordrestaurant
Fahrradmitnahme begrenzt möglich
10:41 10:41 |
10:44 10:58+14 |
910 |
| Osnabrück Hbf | 11:34 11:44+10 | 11:37 11:46+9 | 2 |
| Münster(Westf)Hbf | 12:00 12:09+9 | 12:02 12:12+10 | 9 |
| Dortmund Hbf | 12:32 12:43+11 | 12:36 12:45+9 | 11 |
| Hagen Hbf | 12:56 13:07+11 | 12:57 13:07+10 | 7/8 |
| Wuppertal Hbf | 13:13 13:27+14 | 13:14 13:29+15 | 1 |
| Solingen Hbf | 13:26 13:41+15 | 13:27 13:43+16 | 1 |
| Köln Hbf | 13:46 14:06+20 | 13:54 14:13+19 | 6 |
| Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 14:49 15:02+13 | 14:51 15:05+14 | Fern 5 |
| Mannheim Hbf | 15:25 15:41+16 | 15:33 15:50+17 | 5 |
| Stuttgart Hbf | 16:11 16:25+14 | 16:17 16:30+13 | 1516 |
| Ulm Hbf | 17:13 17:13 | 17:15 17:17+2 | 2 |
| Augsburg Hbf | 17:56 17:56 | 17:58 17:59+1 | 4 |
| München-Pasing | 18:20 18:20 | 18:22 18:22 | 9 |
| München Hbf | 18:29 18:29 | - | 13 |
| 19 Halte | 9 Stunden 2 Minuten | ||
Fahrradmitnahme reservierungspflichtig
Fahrzeuggebundene Einstiegshilfe vorhanden
Komfort Check-in verfügbar - wenn möglich bitte einchecken
Verspätung eines vorausfahrenden Zuges