10.04.2026
| Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
| München Hbf | - | 11:28 11:43+15 | 13 |
| München-Pasing | 11:35 11:50+15 | 11:36 11:52+16 | 10 |
| Augsburg Hbf | 11:59 12:12+13 | 12:01 12:15+14 | 1 |
| Ulm Hbf | 12:45 12:53+8 | 12:47 12:59+12 | 1 |
Bordrestaurant
Fahrradmitnahme begrenzt möglich
Fahrradmitnahme reservierungspflichtig
Fahrzeuggebundene Einstiegshilfe vorhanden
Komfort Check-in verfügbar - wenn möglich bitte einchecken
| Stuttgart Hbf | 13:43 13:50+7 | 13:49 14:12+23 | 9 |
| Mannheim Hbf | 14:26 14:48+22 | 14:34 15:09+35 | 3 |
| Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 15:08 15:41+33 | 15:10 15:55+45 | Fern 6 |
| Limburg Süd | 15:28 16:12+44 | 15:28 16:12+44 | 4 |
| Montabaur | 15:35 16:21+46 | 15:35 16:23+48 | 4 |
| Köln Hbf | 16:05 16:58+53 | 16:11 17:14+63 | 56 |
| Düsseldorf Hbf | 16:32 17:35+63 | 16:33 17:37+64 | 1718 |
| Duisburg Hbf | 16:45 17:49+64 | 16:46 17:52+66 | 13 |
| Essen Hbf | 16:58 18:02+64 | 16:59 18:05+66 | 64 |
| Bochum Hbf | 17:09 18:18+69 | 17:10 18:20+70 | 5 |
| Dortmund Hbf | 17:21 18:29+68 | 17:25 18:32+67 | 810 |
| Münster(Westf)Hbf | 17:54 19:00+66 | 17:56 19:02+66 | 12 |
| Osnabrück Hbf | 18:21 19:26+65 | 18:23 19:28+65 | 3 |
| Bremen Hbf | 19:14 20:13+59 | 19:17 20:16+59 | 10 |
| Hamburg-Harburg | 20:02 20:55+53 | 20:04 20:57+53 | 2 |
| Hamburg Hbf | 20:15 21:19+64 | 20:21 21:19+58 | 1211 |
| Hamburg Dammtor | 20:24 21:22+58 | 20:26 21:23+57 | 3 |
| Hamburg-Altona | 20:34 21:30+56 | - | 5 |
| 22 Halte | 9 Stunden 47 Minuten | ||
Längere Haltezeit am Bahnhof
Verspätung eines vorausfahrenden Zuges