20.03.2026
| Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
| München Hbf | - | 11:28 11:43+15 | 13 |
| München-Pasing | 11:35 11:49+14 | 11:36 11:50+14 | 10 |
| Augsburg Hbf | 11:59 12:09+10 | 12:01 12:11+10 | 1 |
| Ulm Hbf | 12:45 12:56+11 | 12:47 12:58+11 | 1 |
Bordrestaurant
Fahrradmitnahme begrenzt möglich
Fahrradmitnahme reservierungspflichtig
Fahrzeuggebundene Einstiegshilfe vorhanden
Komfort Check-in verfügbar - wenn möglich bitte einchecken
| Stuttgart Hbf | 13:43 13:46+3 | 13:49 13:53+4 | 9 |
| Mannheim Hbf | 14:26 14:30+4 | 14:34 14:41+7 | 2 |
| Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 15:08 15:14+6 | 15:10 15:16+6 | Fern 6 |
| Köln Hbf | 16:05 16:18+13 | 16:11 16:26+15 | 5 |
| Düsseldorf Hbf | 16:32 16:49+17 | 16:33 16:51+18 | 1718 |
| Duisburg Hbf | 16:45 17:06+21 | 16:46 17:08+22 | 13 |
| Essen Hbf | 16:58 17:18+20 | 16:59 17:21+22 | 64 |
| Bochum Hbf | 17:09 17:32+23 | 17:10 17:34+24 | 5 |
| Dortmund Hbf | 17:21 17:48+27 | 17:25 17:51+26 | 8 |
| Münster(Westf)Hbf | 17:54 18:28+34 | 17:56 18:31+35 | 12 |
| Osnabrück Hbf | 18:21 18:55+34 | 18:23 18:57+34 | 3 |
| Bremen Hbf | 19:14 19:43+29 | 19:17 19:46+29 | 109 |
| Hamburg-Harburg | 20:02 20:29+27 | 20:04 20:31+27 | 2 |
| Hamburg Hbf | 20:15 20:43+28 | 20:21 20:46+25 | 12 |
| Hamburg Dammtor | 20:24 20:48+24 | 20:26 20:50+24 | 3 |
| Hamburg-Altona | 20:34 20:57+23 | - | 5 |
| 20 Halte | 9 Stunden 14 Minuten | ||
Verspätung aus vorheriger Fahrt