07.01.2026
| Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
| Hamburg-Altona | - | 07:26 07:27+1 | 9 |
| Hamburg Dammtor | 07:32 07:33+1 | 07:34 07:34 | 4 |
| Hamburg Hbf | 07:38 07:38 | 07:45 07:45 | 1413 |
| Hamburg-Harburg | 07:55 07:56+1 | 07:57 07:58+1 | 3 |
Bordrestaurant
Fahrradmitnahme begrenzt möglich
Fahrradmitnahme reservierungspflichtig
Fahrzeuggebundene Einstiegshilfe vorhanden
Komfort Check-in verfügbar - wenn möglich bitte einchecken
| Bremen Hbf |
08:41 08:42+1 |
08:44 08:45+1 |
7 |
| Osnabrück Hbf | 09:34 09:36+2 | 09:37 09:38+1 | 2 |
| Münster(Westf)Hbf | 10:00 10:01+1 | 10:02 10:03+1 | 9 |
| Dortmund Hbf | 10:32 10:51+19 | 10:36 10:53+17 | 11 |
| Hagen Hbf | 10:56 11:24+28 | 10:57 11:24+27 | 7/8 |
| Wuppertal Hbf | 11:13 11:49+36 | 11:14 11:51+37 | 1 |
| Solingen Hbf | 11:26 12:01+35 | 11:27 12:02+35 | 1 |
| Köln Hbf | 11:46 12:21+35 | 11:54 12:30+36 | 6 |
| Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 12:49 13:20+31 | 12:51 13:22+31 | Fern 5 |
| Mannheim Hbf | 13:25 13:56+31 | 13:33 13:59+26 | 5 |
| Stuttgart Hbf | 14:11 14:35+24 | 14:17 14:39+22 | 15 |
| Ulm Hbf | 15:13 15:23+10 | 15:15 15:27+12 | 2 |
| Augsburg Hbf | 15:56 16:06+10 | 15:58 16:09+11 | 4 |
| München-Pasing | 16:20 16:27+7 | 16:22 16:30+8 | 9 |
| München Hbf | 16:29 16:36+7 | - | 13 |
| 19 Halte | 9 Stunden 9 Minuten | ||
Verspätung eines vorausfahrenden Zuges
Witterungsbedingte Beeinträchtigungen