06.01.2026
| Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
| Hamburg-Altona | - | 07:26 07:27+1 | 9 |
| Hamburg Dammtor | 07:32 07:34+2 | 07:34 07:35+1 | 43 |
| Hamburg Hbf | 07:38 07:39+1 | 07:45 07:46+1 | 14 |
| Hamburg-Harburg | 07:55 07:58+3 | 07:57 08:01+4 |
Bordrestaurant
Fahrradmitnahme begrenzt möglich
Fahrradmitnahme reservierungspflichtig
Fahrzeuggebundene Einstiegshilfe vorhanden
Komfort Check-in verfügbar - wenn möglich bitte einchecken
| Bremen Hbf | 08:41 08:45+4 | 08:44 08:50+6 | 78 |
| Osnabrück Hbf | 09:34 09:41+7 | 09:37 09:43+6 | 2 |
| Münster(Westf)Hbf | 10:00 10:07+7 | 10:02 10:09+7 | 9 |
| Dortmund Hbf | 10:32 10:42+10 | 10:36 10:44+8 | 11 |
| Hagen Hbf | 10:56 11:12+16 | 10:57 11:12+15 | 7/8 |
| Wuppertal Hbf | 11:13 11:29+16 | 11:14 11:31+17 | 1 |
| Solingen Hbf | 11:26 11:41+15 | 11:27 11:43+16 | 1 |
| Köln Hbf | 11:46 12:05+19 | 11:54 12:16+22 | 6 |
| Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 12:49 13:20+31 | 12:51 13:22+31 | Fern 5 |
| Mannheim Hbf | 13:25 13:57+32 | 13:33 14:00+27 | 5 |
| Stuttgart Hbf | 14:11 14:36+25 | 14:17 14:43+26 | 15 |
| Ulm Hbf | 15:13 15:26+13 | 15:15 15:28+13 | 2 |
| Augsburg Hbf | 15:56 16:08+12 | 15:58 16:09+11 | 4 |
| München-Pasing | 16:20 16:28+8 | 16:22 16:30+8 | 9 |
| München Hbf | 16:29 16:36+7 | - | 13 |
| 19 Halte | 9 Stunden 9 Minuten | ||
Verspätung eines vorausfahrenden Zuges
Witterungsbedingt verminderte Geschwindigkeit