20.12.2025
| Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
| München Hbf | - | 13:28 13:28 | 13 |
| München-Pasing | 13:35 13:35 | 13:36 13:38+2 | 10 |
| Augsburg Hbf | 13:59 13:59 | 14:01 14:01 | 1 |
| Ulm Hbf | 14:45 14:51+6 | 14:47 14:54+7 | 1 |
| Stuttgart Hbf |
Bordrestaurant
Fahrradmitnahme begrenzt möglich
Fahrradmitnahme reservierungspflichtig
Fahrzeuggebundene Einstiegshilfe vorhanden
Kein behindertengerechtes WC im Zug. Mobilitätseingeschränkte Reisende wenden sich bzgl. eventuell erforderlicher Umbuchungen an unsere Mobilitätsservice-Zentrale.
15:43 15:43 |
15:49 15:52+3 |
9 |
| Mannheim Hbf | 16:26 16:27+1 | 16:34 16:35+1 | 2 |
| Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 17:08 17:08 | 17:10 17:11+1 | Fern 6 |
| Köln Hbf | 18:05 18:05 | 18:11 18:12+1 | 45 |
| Düsseldorf Hbf | 18:32 18:34+2 | 18:33 18:37+4 | 18 |
| Dortmund Hbf | 19:16 19:40+24 | 19:25 19:46+21 | 1018 |
| Münster(Westf)Hbf | 19:54 20:18+24 | 19:56 20:20+24 | 12 |
| Osnabrück Hbf | 20:21 20:46+25 | 20:23 20:48+25 | 3 |
| Bremen Hbf | 21:14 21:34+20 | 21:17 21:38+21 | 10 |
| Hamburg-Harburg | 22:02 22:18+16 | 22:04 22:20+16 | 2 |
| Hamburg Hbf | 22:15 22:37+22 | 22:21 22:41+20 | 1214 |
| Hamburg Dammtor | 22:24 22:47+23 | 22:26 22:49+23 | 3 |
| Hamburg-Altona | 22:33 22:55+22 | - | 6 |
| 17 Halte | 9 Stunden 27 Minuten | ||
Komfort Check-in verfügbar - wenn möglich bitte einchecken
Verspätung eines vorausfahrenden Zuges