22.05.2026
| Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
| Hamburg-Altona | - | 05:03 05:04+1 | 10 |
| Hamburg Dammtor | 05:10 05:12+2 | 05:12 05:14+2 | 43 |
| Hamburg Hbf | 05:15 05:18+3 | 05:23 05:24+1 | 12 |
| Hamburg-Harburg | 05:33 05:34+1 | 05:35 05:38+3 |
Bordrestaurant
Fahrradmitnahme begrenzt möglich
Fahrradmitnahme reservierungspflichtig
Fahrzeuggebundene Einstiegshilfe vorhanden
Komfort Check-in verfügbar - wenn möglich bitte einchecken
| Bremen Hbf | 06:41 06:43+2 | 06:44 06:48+4 | 8 |
| Osnabrück Hbf | 07:34 07:39+5 | 07:37 07:42+5 | 2 |
| Münster(Westf)Hbf | 08:00 08:06+6 | 08:02 08:08+6 | 9 |
| Dortmund Hbf | 08:32 08:37+5 | 08:36 08:44+8 | 16 |
| Bochum Hbf | 08:47 08:57+10 | 08:48 08:59+11 | 3 |
| Essen Hbf | 08:58 09:08+10 | 08:59 09:10+11 | 2 |
| Duisburg Hbf | 09:11 09:22+11 | 09:12 09:25+13 | 2 |
| Düsseldorf Hbf | 09:25 09:36+11 | 09:26 09:38+12 | 16 |
| Köln Hbf | 09:48 10:00+12 | 09:54 10:08+14 | 6 |
| Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 10:49 10:59+10 | 10:51 11:02+11 | Fern 5 |
| Mannheim Hbf | 11:25 11:34+9 | 11:33 11:38+5 | 5 |
| Stuttgart Hbf | 12:11 12:23+12 | 12:17 12:30+13 | 15 |
| Ulm Hbf | 13:13 13:26+13 | 13:15 13:28+13 | 21 |
| Augsburg Hbf | 13:58 14:15+17 | 14:00 14:18+18 | 4 |
| München-Pasing | 14:20 14:37+17 | 14:22 14:38+16 | 9 |
| München Hbf | 14:29 14:48+19 | - | 1312 |
| 20 Halte | 9 Stunden 44 Minuten | ||
Verfügbarkeit der Gleise derzeit eingeschränkt
Verspätung eines vorausfahrenden Zuges
9027