01.05.2026
| Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
| Hamburg-Altona | - | 05:03 05:04+1 | 10 |
| Hamburg Dammtor | 05:10 05:10 | 05:12 05:13+1 | 4 |
| Hamburg Hbf | 05:15 05:16+1 | 05:23 05:24+1 | 12 |
| Hamburg-Harburg | 05:33 05:34+1 | 05:35 05:37+2 | 3 |
Bordrestaurant
Fahrradmitnahme begrenzt möglich
Fahrradmitnahme reservierungspflichtig
Fahrzeuggebundene Einstiegshilfe vorhanden
Komfort Check-in verfügbar - wenn möglich bitte einchecken
| Bremen Hbf |
06:41 06:41 |
06:44 06:45+1 |
8 |
| Osnabrück Hbf | 07:34 07:34 | 07:37 07:37 | 2 |
| Münster(Westf)Hbf | 08:00 08:01+1 | 08:02 08:03+1 | 9 |
| Dortmund Hbf | 08:32 08:33+1 | 08:36 08:37+1 | 16 |
| Bochum Hbf | 08:47 08:48+1 | 08:48 08:49+1 | 3 |
| Essen Hbf | 08:58 08:59+1 | 08:59 09:02+3 | 2 |
| Duisburg Hbf | 09:11 09:14+3 | 09:12 09:17+5 | 2 |
| Düsseldorf Hbf | 09:25 09:32+7 | 09:26 09:35+9 | 16 |
| Köln Hbf | 09:48 09:55+7 | 09:54 10:03+9 | 6 |
| Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 10:49 11:04+15 | 10:51 11:12+21 | Fern 5 |
| Mannheim Hbf | 11:25 11:42+17 | 11:33 11:45+12 | 54 |
| Stuttgart Hbf | 12:11 12:20+9 | 12:17 12:25+8 | 15 |
| Ulm Hbf | 13:13 13:13 | 13:15 13:16+1 | 2 |
| Augsburg Hbf | 13:56 13:56 | 13:58 13:59+1 | 4 |
| München-Pasing | 14:20 14:20 | 14:22 14:22 | 9 |
| München Hbf | 14:29 14:29 | - | 1520 |
| 20 Halte | 9 Stunden 25 Minuten | ||
Technische Störung am Zug
Verspätung eines vorausfahrenden Zuges