18.02.2026
| Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
| Hamburg-Altona | - | 05:26 05:27+1 | 10 |
| Hamburg Dammtor | 05:32 05:33+1 | 05:34 05:35+1 | 43 |
| Hamburg Hbf | 05:38 05:44+6 | 05:45 05:47+2 | 14 |
| Hamburg-Harburg | 05:55 05:57+2 | 05:57 05:59+2 |
Aufzug Hamburg Dammtor Gl.3/4 außer Betrieb
Bordrestaurant
Fahrradmitnahme begrenzt möglich
Fahrradmitnahme reservierungspflichtig
Fahrzeuggebundene Einstiegshilfe vorhanden
| Bremen Hbf | 06:41 06:44+3 | 06:44 06:50+6 | 8 |
| Osnabrück Hbf | 07:34 07:34 | 07:37 07:38+1 | 2 |
| Münster(Westf)Hbf | 08:00 08:02+2 | 08:02 08:03+1 | 9 |
| Dortmund Hbf | 08:32 08:36+4 | 08:36 08:38+2 | 16 |
| Bochum Hbf | 08:47 08:50+3 | 08:48 08:52+4 | 3 |
| Essen Hbf | 08:58 09:02+4 | 08:59 09:05+6 | 2 |
| Duisburg Hbf | 09:11 09:18+7 | 09:12 09:20+8 | 2 |
| Düsseldorf Hbf | 09:25 09:31+6 | 09:26 09:33+7 | 16 |
| Köln Hbf | 09:48 09:58+10 | 09:54 10:05+11 | 6 |
| Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 10:49 10:56+7 | 10:51 10:59+8 | Fern 5 |
| Mannheim Hbf | 11:25 11:33+8 | 11:33 11:36+3 | 5 |
| Stuttgart Hbf | 12:11 12:13+2 | 12:17 12:21+4 | 15 |
| Ulm Hbf | 13:13 13:21+8 | 13:15 13:23+8 | 2 |
| Augsburg Hbf | 13:56 14:07+11 | 13:58 14:10+12 | 4 |
| München-Pasing | 14:20 14:28+8 | 14:22 14:31+9 | 9 |
| München Hbf | 14:29 14:38+9 | - | 13 |
| 20 Halte | 9 Stunden 11 Minuten | ||
Komfort Check-in verfügbar - wenn möglich bitte einchecken
Verspätung eines vorausfahrenden Zuges