05.02.2026
| Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
| München Hbf | - | 19:28 19:29+1 | 13 |
| München-Pasing | 19:35 19:35 | 19:36 19:37+1 | 10 |
| Augsburg Hbf | 19:59 19:59 | 20:01 20:01 | 1 |
| Ulm Hbf | 20:45 20:45 | 20:47 20:48+1 | 1 |
| Stuttgart Hbf |
Bordrestaurant
Fahrradmitnahme begrenzt möglich
Fahrradmitnahme reservierungspflichtig
Fahrzeuggebundene Einstiegshilfe vorhanden
Komfort Check-in verfügbar - wenn möglich bitte einchecken
21:43 21:54+11 |
21:49 21:58+9 |
9 |
| Mannheim Hbf | 22:26 22:32+6 | 22:34 22:36+2 | 2 |
| Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 23:24 23:27+3 | 23:26 23:29+3 | Fern 6 |
| Siegburg/Bonn | 00:09 00:09 | 00:10 00:10 | 3 |
| Köln Hbf | 00:25 00:27+2 | - | 5 |
| 9 Halte | 4 Stunden 58 Minuten | ||
Verspätung eines vorausfahrenden Zuges