04.12.2025
| Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
| München Hbf | - | 19:27 19:28+1 | 1318 |
| München-Pasing | 19:35 19:35 | 19:36 19:37+1 | 10 |
| Augsburg Hbf | 19:59 19:59 | 20:01 20:02+1 | 1 |
| Ulm Hbf | 20:45 20:45 | 20:47 20:48+1 | 1 |
Bordrestaurant
Fahrradmitnahme begrenzt möglich
Fahrradmitnahme reservierungspflichtig
Fahrzeuggebundene Einstiegshilfe vorhanden
Komfort Check-in verfügbar - wenn möglich bitte einchecken
| Stuttgart Hbf |
21:45 21:50+5 |
21:51 21:54+3 |
910 |
| Mannheim Hbf | 22:28 22:34+6 | 22:36 22:37+1 | 3 |
| Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 23:07 23:08+1 | 23:09 23:10+1 | Fern 6 |
| Siegburg/Bonn | 23:50 23:50 | - | 3 |
| 8 Halte | 4 Stunden 22 Minuten | ||
Verspätung eines vorausfahrenden Zuges