20.04.2026
| Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
| Berlin Hbf | - | 17:30 21:12+222 | 13 |
| Hamburg Hbf | 21:47 01:15+208 | 21:53 01:21+208 | 811 |
| Padborg st | 00:04 03:04+180 | 00:29 03:16+167 | - |
| Koebenhavns Lufthavn st | 04:06 06:41+155 | 04:06 06:41+155 | - |
Globalpreis
in Sitzwagen nur 2. Klasse
Liegewagen
Reservierungspflicht
Schlafwagen
| Malmö Central | 04:30 07:05+155 | 05:05 07:40+155 | - |
| Lund Central | 05:15 07:50+155 | 05:15 07:50+155 | - |
| Hässleholm Central | 06:01 08:36+155 | 06:01 08:36+155 | - |
| Alvesta station | 07:01 09:36+155 | 07:01 09:36+155 | - |
| Nässjö Central | 07:43 10:18+155 | 07:43 10:18+155 | - |
| Linköping Central | 08:59 11:34+155 | 08:59 11:34+155 | - |
| Norrköping Central | 10:00 12:35+155 | 10:00 12:35+155 | - |
| Stockholm Central | 11:29 14:04+155 | - | - |
| 12 Halte | 16 Stunden 52 Minuten | ||
Verspätete Bereitstellung des Zuges