06.04.2026
| Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
| Frankfurt(Main)Hbf | - | 08:33 08:35+2 | 1 |
| Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 08:45 08:46+1 | 08:48 08:48 | Fern 7 |
| Köln Hbf | 09:39 09:47+8 | 09:43 09:55+12 | 5 D-G5 A-C |
| Aachen Hbf | 10:16 10:28+12 | 10:20 10:34+14 |
Bordrestaurant
Einstieg mit Rollstuhl mit fahrzeuggebundener Einstiegshilfe
Fahrradmitnahme begrenzt möglich
Fahrradmitnahme reservierungspflichtig
Komfort Check-in verfügbar - wenn möglich bitte einchecken
| Liège-Guillemins | 10:43 10:55+12 | 10:46 10:57+11 | 3 |
| Bruxelles-Nord | 11:26 11:38+12 | 11:28 11:41+13 | 4 |
| Bruxelles Midi | 11:35 11:51+16 | - | 7 |
| 7 Halte | 3 Stunden 16 Minuten | ||
Technischer Defekt an einem anderen Zug
Verspätung eines vorausfahrenden Zuges