22.06.2026
| Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
| Frankfurt(Main)Hbf | - | 12:34 12:38+4 | 24 |
| Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 12:45 12:49+4 | 12:48 12:51+3 | Fern 7 |
| Köln Hbf | 13:39 13:42+3 | 13:42 13:47+5 | 6 A-C7 |
| Aachen Hbf | 14:16 15:35+79 | 14:20 15:47 |
Bordrestaurant
Einstieg mit Rollstuhl mit fahrzeuggebundener Einstiegshilfe
Fahrradmitnahme begrenzt möglich
Fahrradmitnahme reservierungspflichtig
Komfort Check-in verfügbar - wenn möglich bitte einchecken
96 |
| Liège-Guillemins | 14:43 16:06+83 | 14:46 16:08+82 | 3 |
| Bruxelles-Nord | 15:26 16:54+88 | 15:28 | 5 |
| Bruxelles Midi | 15:35 | - | 12 |
| 7 Halte | 2 Stunden 57 Minuten | ||
Technischer Defekt an einem anderen Zug
8013