14.05.2026
| Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
| München Hbf | - | 09:12 09:13+1 | 2024 |
| Nürnberg Hbf | 10:23 10:23 | 10:30 10:31+1 | 7 |
| Würzburg Hbf | 11:25 11:25 | 11:28 11:29+1 | 6 |
| Fulda | 12:02 12:02 | 12:04 12:06+2 | 6 |
Aufzug Hamburg Hbf Gl.5/6 außer Betrieb
ICE 2822: Sonderfahrt
| Kassel-Wilhelmshöhe |
12:34 12:36+2 |
12:36 12:39+3 |
3 |
| Göttingen | 12:54 12:58+4 | 12:59 13:01+2 | 9 |
| Hannover Hbf | 13:32 13:36+4 | 13:36 13:37+1 | 8 |
| Hamburg-Harburg | 15:24 15:27+3 | 15:26 15:30+4 | 14 |
| Hamburg Hbf | 15:36 15:42+6 | - | 1213 |
| 9 Halte | 6 Stunden 29 Minuten | ||
9040