02.07.2026
| Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
| Köln Hbf | - | 07:53 07:53 | 7 D-G |
| Bonn Hbf | 08:13 08:18+5 | 08:14 08:20+6 | 3 |
| Koblenz Hbf | 08:46 08:57+11 | 08:48 09:01+13 | 4 |
| Mainz Hbf | 09:55 11:13+78 | 09:58 11:15+77 | 4a/b |
Bauarbeiten
Bordrestaurant
Das Bordrestaurant/Bordbistro ist geschlossen.
Fahrradmitnahme begrenzt möglich
Fahrradmitnahme reservierungspflichtig
| Frankfurt(M) Flughafen Fernbf |
10:15 11:31+76 |
10:18 11:34+76 |
Fern 5 |
| Frankfurt(Main)Hbf | 10:29 11:46+77 | 10:35 11:55+80 | 65 |
| Hanau Hbf | 10:50 12:15+85 | 10:51 12:17+86 | 103 |
| Würzburg Hbf | 11:48 13:15+87 | 11:50 13:17+87 | 4 |
| Nürnberg Hbf | 12:46 14:14+88 | - | 9 |
| 9 Halte | 6 Stunden 21 Minuten | ||
In Frankfurt(Main)Hbf ist ein außerplanmäßiger Umstieg in Richtung Nürnberg erforderlich.
In Frankfurt(Main)Hbf ist ein außerplanmäßiger Umstieg Richtung Nürnberg Hbf erforderlich.
Komfort Check-in verfügbar - wenn möglich bitte einchecken