04.01.2026
| Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
| Dortmund Hbf | - | 06:36 06:37+1 | 1618 |
| Bochum Hbf | 06:47 06:47 | 06:48 06:49+1 | 3 |
| Essen Hbf | 06:58 06:58 | 06:59 07:01+2 | 2 |
| Duisburg Hbf | 07:11 07:12+1 | 07:12 07:14+2 | 4 |
Bordrestaurant
Fahrradmitnahme begrenzt möglich (Dortmund Hbf - Passau Hbf)
Fahrradmitnahme begrenzt möglich (Passau Hbf - Wien Hbf)
Fahrradmitnahme reservierungspflichtig
Komfort Check-in verfügbar - wenn möglich bitte einchecken (Dortmund Hbf - Passau Hbf)
| Düsseldorf Hbf | 07:25 07:26+1 | 07:26 07:29+3 | 15 |
| Köln Hbf | 07:49 07:55+6 | 07:53 08:00+7 | 7 D-G5 D-G |
| Bonn Hbf | 08:13 08:21+8 | 08:14 08:21+7 | 3 |
| Koblenz Hbf | 08:46 08:51+5 | 08:48 08:54+6 | 4 |
| Mainz Hbf | 10:05 10:05 | 10:07 10:10+3 | 5a/b4a/b |
| Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 10:25 10:29+4 | 10:28 10:35+7 | Fern 5Fern 4 |
| Frankfurt(Main)Hbf | 10:39 10:47+8 | 10:45 10:54+9 | 67 |
| Hanau Hbf | 11:00 11:08+8 | 11:01 11:09+8 | 103 |
| Würzburg Hbf | 11:58 11:59+1 | 12:00 12:01+1 | 45 |
| Nürnberg Hbf | 12:56 12:56 | 12:59 13:00+1 | 9 |
| Regensburg Hbf | 13:49 13:55+6 | 13:51 13:56+5 | 9 |
| Plattling | 14:23 14:33+10 | 14:25 14:34+9 | 3 |
| Passau Hbf | 14:51 15:02+11 | 14:55 15:05+10 | 5 |
| Linz Hbf | 15:26 15:36+10 | 15:28 15:38+10 | 8A-F |
| St.Pölten Hbf | 16:14 16:24+10 | 16:16 16:26+10 | 32 |
| Wien Meidling | 16:40 16:50+10 | 16:42 16:52+10 | 6 |
| Wien Hbf | 16:47 16:57+10 | - | 9A-B4 |
| 21 Halte | 10 Stunden 20 Minuten | ||
Reparatur an einer Weiche
Rollstuhlstellplatz - Voranmeldung unter +43 5 1717 (Passau Hbf - Wien Hbf)
Rollstuhlstellplatz (Passau Hbf - Wien Hbf)
rollstuhltaugliches WC (Passau Hbf - Wien Hbf)
Ruhezone (Passau Hbf - Wien Hbf)
Warten auf Anschlussreisende
WLAN verfügbar (Passau Hbf - Wien Hbf)