11.05.2026
| Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
| Berlin Hbf | - | 06:12 06:15+3 | 3 |
| Berlin Südkreuz | 06:16 06:20+4 | 06:19 06:22+3 | 4 |
| Elsterwerda | 07:33 07:36+3 | 07:35 07:37+2 | 2 |
| Dresden-Neustadt | 08:00 08:15+15 | 08:02 08:17+15 |
Bordrestaurant
Die Empfangshalle des Bahnhofs Dresden Neustadt ist bis 12.05. gesperrt. Daher kann der Bahnhof nicht barrierefrei erreicht/verlassen werden. Ein barrierefreier Umstieg ist zwischen den Gleisen möglich. Die nächstgelegene barrierefreie Station ist Dresden Mitte. (In Dresden-Neustadt).
Fahrradmitnahme begrenzt möglich
Fahrradmitnahme reservierungspflichtig
| Dresden Hbf | 08:07 08:22+15 | 08:09 08:26+17 | 1 |
| Bad Schandau | 08:34 08:53+19 | 08:36 08:56+20 | 3 |
| Decin hl.n. | 08:53 09:15+22 | 09:00 09:18+18 | - |
| Usti nad Labem hl.n. | 09:14 09:34+20 | 09:16 09:36+20 | - |
| Praha-Holesovice | 10:22 10:37+15 | 10:36 10:44+8 | - |
| Pardubice hl.n. | 11:27 11:29+2 | 11:29 11:32+3 | - |
| Ceska Trebova | 12:12 12:15+3 | 12:14 12:16+2 | - |
| Brno hl.n. | 13:13 13:31+18 | 13:18 13:34+16 | - |
| Breclav | 13:47 14:03+16 | 13:55 14:08+13 | - |
| Wien Hbf | 14:49 15:26+37 | 14:53 15:31+38 | 7 |
| Wien Meidling | 14:58 15:38+40 | 15:00 15:40+40 | 5 |
| Bruck/Mur | 16:41 17:27+46 | 16:43 17:30+47 | 2 |
| Graz Hbf | 17:19 18:06+47 | 17:22 18:10+48 | 5 |
| Klagenfurt Hbf | 18:03 18:51+48 | 18:05 18:55+50 | 3 |
| Villach Hbf | 18:27 19:16+49 | - | 5 |
| 19 Halte | 13 Stunden 1 Minute | ||
Fahrzeuggebundene Einstiegshilfe (Decin hl.n. - Villach Hbf)
Fahrzeuggebundene Einstiegshilfe vorhanden (Berlin Hbf - Breclav)
Fahrzeuggebundene Einstiegshilfe vorhanden (Wien Hbf - Villach Hbf)
Familienzone
Kleinkindabteil
kostenloses WLAN im In- und Ausland
Laptop-Steckdosen
Reservierung möglich
Rollstuhlstellplatz
Rollstuhlstellplatz - Voranmeldung unter +43 5 1717 (Decin hl.n. - Villach Hbf)
Rollstuhlstellplatz (Decin hl.n. - Villach Hbf)
rollstuhltaugliches WC (Decin hl.n. - Villach Hbf)
Technische Störung am Zug
WLAN verfügbar (Decin hl.n. - Villach Hbf)
Zug verkehrt ohne gastronomische Einrichtung.
918061939784