01.02.2026
| Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
| Amsterdam Centraal | - | 18:33 18:33 | 2b |
| Utrecht Centraal | 18:57 18:59+2 | 19:03 19:03 | 18 |
| Arnhem Centraal | 19:32 19:33+1 | 19:34 19:46+12 | 8 |
| Düsseldorf Hbf | 20:53 21:19+26 | 20:54 21:19+25 | 10 |
Bauarbeiten
Bitte rechnen Sie mit einer Verspätung von bis zu 20 Minuten. Der Grund sind Bauarbeiten.
Bitte reservieren (Amsterdam Centraal - Arnhem Centraal)
Bordrestaurant
21:18 21:40+22 |
21:28 21:48+20 |
6 A-C |
| Siegburg/Bonn | 21:48 22:01+13 | 21:49 22:02+13 | 6 |
| Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 22:29 22:39+10 | 22:31 22:41+10 | Fern 4Fern 5 |
| Frankfurt(Main)Hbf | 22:45 22:55+10 | - | 23 |
| 8 Halte | 4 Stunden 22 Minuten | ||
Einstieg mit Rollstuhl mit fahrzeuggebundener Einstiegshilfe
Fahrradmitnahme begrenzt möglich
Fahrradmitnahme reservierungspflichtig
Komfort Check-in verfügbar - wenn möglich bitte einchecken (Arnhem Centraal - Frankfurt(Main)Hbf)