30.12.2025
| Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
| Hamburg-Altona | - | 16:26 16:27+1 | 10 |
| Hamburg Dammtor | 16:32 16:34+2 | 16:34 16:41+7 | 4 |
| Hamburg Hbf | 16:38 16:45+7 | 16:45 16:49+4 | 1213 |
| Hamburg-Harburg | 16:56 17:04+8 | 16:58 17:08+10 |
Bordrestaurant
Fahrradmitnahme begrenzt möglich
Fahrradmitnahme reservierungspflichtig
Fahrzeuggebundene Einstiegshilfe vorhanden
Komfort Check-in verfügbar - wenn möglich bitte einchecken
| Bremen Hbf | 17:42 17:47+5 | 17:45 17:52+7 | 910 |
| Osnabrück Hbf | 18:35 18:39+4 | 18:37 18:41+4 | 2 |
| Münster(Westf)Hbf | 19:00 19:06+6 | 19:02 19:08+6 | 9 |
| Dortmund Hbf | 19:32 19:36+4 | 19:36 19:40+4 | 16 |
| Bochum Hbf | 19:47 19:51+4 | 19:48 19:52+4 | 3 |
| Essen Hbf | 19:58 20:01+3 | 20:00 20:03+3 | 2 |
| Duisburg Hbf | 20:11 20:15+4 | 20:13 20:17+4 | 43 |
| Düsseldorf Hbf | 20:25 20:28+3 | 20:27 20:31+4 | 16 |
| Köln Hbf | 20:48 20:54+6 | 20:54 20:59+5 | 6 |
| Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 21:49 21:52+3 | 21:51 21:54+3 | Fern 5 |
| Mannheim Hbf | 22:26 22:26 | 22:37 22:37 | 4 |
| Karlsruhe Hbf | 23:05 23:05 | - | 2 |
| 16 Halte | 6 Stunden 38 Minuten | ||
Verspätung eines vorausfahrenden Zuges