07.12.2025
| Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
| Hamburg-Altona | - | 16:29 16:30+1 | 10 |
| Hamburg Dammtor | 16:37 16:37 | 16:38 16:39+1 | 4 |
| Hamburg Hbf | 16:42 16:42 | 16:46 16:47+1 | 14 |
| Hamburg-Harburg | 16:55 16:58+3 | 16:56 17:02+6 | 3 |
Behördliche Maßnahme
Bordrestaurant
Fahrradmitnahme begrenzt möglich
Fahrradmitnahme reservierungspflichtig
Fahrzeuggebundene Einstiegshilfe vorhanden
17:41 17:52+11 |
17:45 17:54+9 |
9 |
| Osnabrück Hbf | 18:35 18:46+11 | 18:37 18:48+11 | 2 |
| Münster(Westf)Hbf | 19:00 19:12+12 | 19:02 19:15+13 | 9 |
| Dortmund Hbf | 19:33 19:47+14 | 19:36 19:53+17 | 16 |
| Düsseldorf Hbf | 20:17 20:49+32 | 20:19 20:52+33 | 15 |
| Köln Messe/Deutz | 20:48 21:14+26 | 20:55 21:17+22 | 11 |
| Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 21:49 22:07+18 | 21:51 22:10+19 | Fern 5 |
| Mannheim Hbf | 22:32 23:03+31 | 22:35 23:06+31 | 48a |
| Karlsruhe Hbf | 22:59 23:26+27 | - | 2 |
| 13 Halte | 6 Stunden 56 Minuten | ||
Komfort Check-in verfügbar - wenn möglich bitte einchecken
Reparatur an einer Weiche