06.07.2026
| Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
| Basel SBB | - | 07:16 07:19+3 | 911 |
| Basel Bad Bf | 07:23 07:25+2 | 07:25 07:29+4 | 4 |
| Freiburg(Breisgau) Hbf | 07:52 07:58+6 | 07:54 08:01+7 | 1 |
| Offenburg | 08:22 08:28+6 | 08:24 08:30+6 |
Bordrestaurant
Fahrradmitnahme begrenzt möglich
Fahrradmitnahme reservierungspflichtig
Fahrzeuggebundene Einstiegshilfe vorhanden
Hamburg Hbf: Aufgrund einer Aufzugserneuerung ( Gleis 13/14 ) steht dieser im Zeitraum vom 08.06. bis 30.11.2026 leider nicht zur Verfügung. Der Fernbahnsteig Gleis 13/14 ist in diesem Zeitraum nicht barrierefrei zugänglich. Alternativ stehen Mobilitätseingeschränkten Fahrgästen die Bahnhöfe Hamburg-Altona, Hamburg-Dammtor und Hamburg-Harburg für Ein-, Aus- und Umstiege mit dem Rollstuhl zur Verfügung.
| Baden-Baden | 08:38 08:51+13 | 08:40 08:52+12 | 4 |
| Karlsruhe Hbf | 08:57 09:10+13 | 08:59 09:14+15 | 3 |
| Mannheim Hbf | 09:22 09:35+13 | 09:33 09:38+5 | 3 |
| Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 10:08 10:08 | 10:11 10:12+1 | Fern 6 |
| Köln Hbf | 11:05 11:16+11 | 11:11 11:23+12 | 5 |
| Düsseldorf Hbf | 11:32 11:47+15 | 11:34 11:51+17 | 17 |
| Duisburg Hbf | 11:45 12:01+16 | 11:47 12:04+17 | 1213 |
| Essen Hbf | 11:58 12:14+16 | 12:00 12:16+16 | 64 |
| Bochum Hbf | 12:09 12:27+18 | 12:10 12:30+20 | 5 |
| Dortmund Hbf | 12:21 12:45+24 | 12:25 12:47+22 | 10 |
| Münster(Westf)Hbf | 12:54 13:28+34 | 12:56 13:30+34 | 12 |
| Osnabrück Hbf | 13:21 13:54+33 | 13:23 13:56+33 | 3 |
| Bremen Hbf | 14:14 14:43+29 | 14:17 14:46+29 | 910 |
| Hamburg-Harburg | 15:20 15:38+18 | 15:22 15:48+26 | 21 |
| Hamburg Hbf | 15:32 16:03+31 | 15:36 16:07+31 | 118 |
| Hamburg-Altona | 15:46 16:19+33 | - | 610 |
| 20 Halte | 9 Stunden | ||
Komfort Check-in verfügbar - wenn möglich bitte einchecken
Polizeieinsatz
Unbefugte Personen auf der Strecke
Verspätung eines vorausfahrenden Zuges