30.06.2026
| Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
| Basel SBB | - | 07:16 07:17+1 | 9 |
| Basel Bad Bf | 07:23 07:23 | 07:25 07:26+1 | 4 |
| Freiburg(Breisgau) Hbf | 07:52 07:53+1 | 07:54 07:57+3 | 1 |
| Offenburg | 08:22 08:24+2 | 08:24 08:26+2 | 3 |
Behördliche Maßnahmen in Münster(Westf)Hbf behindern den Zugverkehr. Der Zug wird umgeleitet. Der Halt Münster(Westf)Hbf entfällt. In der Folge kommt es jetzt zu Verspätungen. Bitte prüfen Sie Ihre Reiseverbindung kurz vor der Abfahrt des Zuges.
Bordrestaurant
Fahrradmitnahme begrenzt möglich
Fahrradmitnahme reservierungspflichtig
| Baden-Baden |
08:38 08:38 |
08:40 08:41+1 |
4 |
| Karlsruhe Hbf | 08:57 08:58+1 | 08:59 09:03+4 | 3 |
| Mannheim Hbf | 09:22 09:29+7 | 09:33 09:34+1 | 32 |
| Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 10:08 10:08 | 10:11 10:12+1 | Fern 6 |
| Köln Hbf | 11:05 11:08+3 | 11:11 11:15+4 | 5 |
| Düsseldorf Hbf | 11:32 11:38+6 | 11:34 11:41+7 | 1718 |
| Duisburg Hbf | 11:45 11:52+7 | 11:47 11:57+10 | 12 |
| Essen Hbf | 11:58 12:06+8 | 12:00 12:08+8 | 6 |
| Bochum Hbf | 12:09 12:16+7 | 12:10 12:17+7 | 5 |
| Dortmund Hbf | 12:21 12:26+5 | 12:25 12:34+9 | 10 |
| Münster(Westf)Hbf | 12:54 13:04+10 | 12:56 13:06+10 | 12 |
| Osnabrück Hbf | 13:21 13:33+12 | 13:23 13:35+12 | 3 |
| Bremen Hbf | 14:14 14:24+10 | 14:17 14:35+18 | 9 |
| Hamburg-Harburg | 15:20 15:20 | 15:22 15:23+1 | 21 |
| Hamburg Hbf | 15:32 15:34+2 | 15:36 15:39+3 | 11 |
| Hamburg-Altona | 15:46 15:47+1 | - | 6 |
| 20 Halte | 8 Stunden 30 Minuten | ||
Fahrzeuggebundene Einstiegshilfe vorhanden
Hamburg Hbf: Aufgrund einer Aufzugserneuerung ( Gleis 13/14 ) steht dieser im Zeitraum vom 08.06. bis 30.11.2026 leider nicht zur Verfügung. Der Fernbahnsteig Gleis 13/14 ist in diesem Zeitraum nicht barrierefrei zugänglich. Alternativ stehen Mobilitätseingeschränkten Fahrgästen die Bahnhöfe Hamburg-Altona, Hamburg-Dammtor und Hamburg-Harburg für Ein-, Aus- und Umstiege mit dem Rollstuhl zur Verfügung.
Komfort Check-in verfügbar - wenn möglich bitte einchecken
Vorfahrt eines anderen Zuges