23.12.2025
| Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
| Basel SBB | - | 07:16 07:17+1 | 9 |
| Basel Bad Bf | 07:23 07:25+2 | 07:25 07:28+3 | 4 |
| Freiburg(Breisgau) Hbf | 07:52 07:54+2 | 07:55 07:57+2 | 1 |
| Baden-Baden | 08:38 08:39+1 | 08:40 08:41+1 |
Bordrestaurant
Fahrradmitnahme begrenzt möglich
Fahrradmitnahme reservierungspflichtig
Fahrzeuggebundene Einstiegshilfe vorhanden
Komfort Check-in verfügbar - wenn möglich bitte einchecken
| Karlsruhe Hbf | 08:57 08:57 | 08:59 09:00+1 | 3 |
| Mannheim Hbf | 09:22 09:23+1 | 09:33 09:34+1 | 3 |
| Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 10:08 10:08 | 10:11 10:12+1 | Fern 6 |
| Köln Hbf | 11:05 11:05 | 11:11 11:11 | 5 |
| Düsseldorf Hbf | 11:32 11:32 | 11:34 11:36+2 | 17 |
| Duisburg Hbf | 11:45 11:46+1 | 11:47 11:48+1 | 12 |
| Essen Hbf | 11:58 11:58 | 12:00 12:01+1 | 6 |
| Bochum Hbf | 12:09 12:09 | 12:10 12:12+2 | 5 |
| Dortmund Hbf | 12:21 12:22+1 | 12:25 12:28+3 | 8 |
| Münster(Westf)Hbf | 12:54 12:57+3 | 12:56 13:00+4 | 12 |
| Osnabrück Hbf | 13:21 13:24+3 | 13:23 13:26+3 | 3 |
| Bremen Hbf | 14:14 14:14 | 14:17 14:18+1 | 10 |
| Hamburg-Harburg | 15:02 15:02 | 15:04 15:04 | 2 |
| Hamburg Hbf | 15:15 15:30+15 | 15:22 15:33+11 | 12 |
| Hamburg Dammtor | 15:25 15:39+14 | 15:27 15:42+15 | 3 |
| Hamburg-Altona | 15:34 15:50+16 | - | 610 |
| 20 Halte | 8 Stunden 33 Minuten | ||
Nur eingeschränktes gastronomisches Angebot verfügbar.
Reparatur an einer Weiche
Verspätung eines vorausfahrenden Zuges