12.12.2025
| Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
| Basel SBB | - | 09:13 09:14+1 | 1210 |
| Basel Bad Bf | 09:19 09:20+1 | 09:22 09:23+1 | 45 |
| Freiburg(Breisgau) Hbf | 09:54 09:54 | 09:56 09:57+1 | 1 |
| Offenburg | 10:26 10:27+1 | 10:28 10:31+3 |
Bordrestaurant
Eine Reparatur an der Strecke zwischen Dortmund Hbf und Münster(Westf)Hbf verzögert den Bahnverkehr. Der Zug wird umgeleitet. Bitte rechnen Sie mit einer Verspätung von bis zu 10 Minuten. Bitte prüfen Sie Ihre Reiseverbindung kurz vor der Abfahrt des Zuges.
Fahrradmitnahme begrenzt möglich
Fahrradmitnahme reservierungspflichtig
31 |
| Karlsruhe Hbf | 10:58 11:09+11 | 11:01 11:11+10 | 4 |
| Mannheim Hbf | 11:25 11:33+8 | 11:35 11:39+4 | 3 |
| Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 12:07 12:10+3 | 12:10 12:13+3 | Fern 6 |
| Köln Hbf | 13:05 13:06+1 | 13:11 13:15+4 | 5 |
| Düsseldorf Hbf | 13:32 13:35+3 | 13:34 13:39+5 | 1817 |
| Duisburg Hbf | 13:45 13:50+5 | 13:47 13:52+5 | 12 |
| Essen Hbf | 13:58 14:02+4 | 14:00 14:05+5 | 64 |
| Bochum Hbf | 14:09 14:13+4 | 14:10 14:15+5 | 5 |
| Dortmund Hbf | 14:21 14:27+6 | 14:25 14:35+10 | 8 |
| Münster(Westf)Hbf | 14:54 15:12+18 | 14:57 15:16+19 | 123 |
| Osnabrück Hbf | 15:21 15:38+17 | 15:23 15:41+18 | 3 |
| Bremen Hbf | 16:15 16:26+11 | 16:17 16:31+14 | 10 |
| Hamburg-Harburg | 17:01 17:10+9 | 17:03 17:12+9 | 1 |
| Hamburg Hbf | 17:14 17:24+10 | 17:17 17:30+13 | 1213 |
| Hamburg Dammtor | 17:20 17:35+15 | 17:21 17:37+16 | 3 |
| Hamburg-Altona | 17:30 17:44+14 | - | 67 |
| 20 Halte | 8 Stunden 30 Minuten | ||
Fahrzeuggebundene Einstiegshilfe vorhanden
Komfort Check-in verfügbar - wenn möglich bitte einchecken
Streckensperrung